Perfect for personal use
- Open local files or live connections
- All visualization panels
- Public extensions
- Community support
Advanced collaboration for organizations
- 1TB data storage
- Cloud data visualization
- Shared team layouts
- Private extensions
- Event metadata
Custom security, deployment, and compliance
- Self-managed deployment
- On-premises edge sites
- SAML single sign-on
- Private Slack support
- Support SLA
- Invoice billing
We offer complementary data storage for researchers, professors, and students.
Please contact us directly for more information.
Free | Team | Enterprise | |
---|---|---|---|
$0 up to 3 users | $45 per user/month | Custom | |
Get started | Get started | Contact sales | |
Data visualization | |||
20+ visualization panels | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Personal layouts | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Shared team layouts | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Local connections | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Local files | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Cloud data | Not included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Data management | |||
Data storage | Not included in Free | 1TB included, | Contact us |
Data bandwidth1 | Not included in Free | 100GB included, | Contact us |
Data region | Not included in Free | US or EU | Any |
Self-managed deployment | Not included in Free | Not included in Team | Included in Enterprise |
On-premises edge sites | Not included in Free | Not included in Team | Included in Enterprise |
Isolated staging environment | Not included in Free | Not included in Team | Included in Enterprise |
Data access & discovery | |||
Streaming export API | Not included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Device metadata | Not included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Event metadata | Not included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Timeline view | Not included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Extensibility | |||
User scripts | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
REST API | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Public extensions | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Private team extensions | Not included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Automatically provision extensions | Not included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Security & compliance | |||
Role-based access control (RBAC) | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Email authentication | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Google SSO | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Microsoft SSO | Not included in Free | Not included in Team | Included in Enterprise |
SAML SSO | Not included in Free | Not included in Team | Included in Enterprise |
SOC 2 | Not included in Free | Not included in Team | Included in Enterprise |
Audit log | Not included in Free | Not included in Team | Included in Enterprise |
Support | |||
Documentation | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
GitHub discussions | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Slack community | Included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Email ticket support | Not included in Free | Included in Team | Included in Enterprise |
Private Slack support | Not included in Free | Not included in Team | Included in Enterprise |
Support SLA | Not included in Free | Not included in Team | Included in Enterprise |
Designated Customer Success Engineer | Not included in Free | Not included in Team | Included in Enterprise |
Invoice billing | Not included in Free | Not included in Team | Included in Enterprise |
Custom feature development | Not included in Free | Not included in Team | Contact us |
1 Data bandwidth charges apply to egress (download) only